![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
M.Becker |
| Flug | Auflassort | Datum | Entfernung |
| Flug 36 | Dudelange | 10.09.11 | 291 Km |
| Flug 35 | Dudelange | 03.09.11 | 291 Km |
| Flug 34 | Trier | 28.08.11 | 246 Km |
| Flug 33 | Daun | 20.08.11 | 199 Km |
| Flug 32 | Mayen | 13.08.11 | 169 Km |
| Flug 31 | Neustadt-Wied | 06.08.11 | 138 Km |
| Flug 14 | Gien | 23.07.11 | 610 Km |
| Flug 13 | Etain | 16.07.11 | 337 Km |
| Flug 12 | Sens | 09.07.11 | 535 Km |
| Flug 11 | Dudelange | 02.07.11 | 291 Km |
| Flug 10 | Sens | 26.06.11 | 535 Km |
| Flug 9 | Etain | 18.06.11 | 337 Km |
| Flug 8 | Chalons-en-Champagne | 12.06.11 | 419 Km |
| Flug 7 | Chalons-en-Champagne | 04.06.11 | 419 Km |
| Flug 6 | Chalons-en-Champagne | 28.05.11 | 419 Km |
| Flug 5 | Etain | 21.05.11 | 337 Km |
| Flug 4 | Differdange | 14.05.11 | 296 Km |
| Flug 3 | Trier | 07.05.11 | 246 Km |
| Flug 2 | Bitburg | 30.04.11 | 231 Km |
| Flug 1 | Daun | 23.04.11 | 198 Km |

Copyright © 1999-2004 Motz-Computer GmbH. Alle Rechte vorbehalten. TIPES ist eine eingetragene Marke der Motz-Computer GmbH.