![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
M.Becker |
| Flug | Auflassort | Datum | Entfernung |
| Flug 35 | Kusel | 03.09.11 | 280 Km |
| Flug 34 | Bad Kreuznach | 27.08.11 | 231 Km |
| Flug 33 | Butzbach | 20.08.11 | 152 Km |
| Flug 32 | Marburg | 13.08.11 | 107 Km |
| Flug 31 | Viermünden | 06.08.11 | 76 Km |
| Flug 13 | Chalon-sur-Saone | 31.07.11 | 635 Km |
| Flug 12 | Saarlouis | 17.07.11 | 318 Km |
| Flug 11 | Langres | 11.07.11 | 514 Km |
| Flug 10 | Bar-Le-Duc | 03.07.11 | 438 Km |
| Flug 9 | Bar-Le-Duc | 26.06.11 | 438 Km |
| Flug 8 | Langres | 18.06.11 | 514 Km |
| Flug 7 | Bar-Le-Duc | 11.06.11 | 438 Km |
| Flug 6 | Toul | 04.06.11 | 411 Km |
| Flug 5 | Saarlouis | 28.05.11 | 318 Km |
| Flug 4 | Saarlouis | 21.05.11 | 318 Km |
| Flug 3 | Bad Kreuznach | 14.05.11 | 231 Km |
| Flug 2 | Idstein | 07.05.11 | 183 Km |
| Flug 1 | Butzbach | 30.04.11 | 152 Km |

Copyright © 1999-2004 Motz-Computer GmbH. Alle Rechte vorbehalten. TIPES ist eine eingetragene Marke der Motz-Computer GmbH.